GC-7600A氣相色譜儀儀器特點:
大彩色觸摸屏,各種報警信息,自診斷功能。
熱風出口及快速冷風設計,具有更快的柱箱 冷卻速度
模擬輸出信號可接駁各種型號工作站;專業(yè)集成化工作站,通過Ethernet 連接PC與GC。實現GC的網絡控制和數據處理。
Start In和Start Out接口,實現外部設備對儀器主機的同步啟動和主機對其它外部設備的啟動。搭載的液體、氣體、頂空、熱脫附等各種進樣系統(tǒng)可自動運行。
8路獨立外部事件,每路可執(zhí)行12組動作,可依時間程序打開或關閉其它執(zhí)行部件
自動點火功能。
時間可設置的不分流進樣功能
同時可搭載4個進樣口和5個檢測器
斷氣保護功能。
GC-7600A氣相色譜儀技術參數
● 柱箱
項 目 | 說 明 |
規(guī)格(mm) | 270(高)× 270(寬)× 195(進深) |
體積(L) | 14.2 |
溫度范圍 | 室溫+10°C至400°C |
溫度精確度 | ± 1%(K)(標度可讀取0.01°C) |
溫度穩(wěn)定性 | 在± 0.1°C 之內 |
溫度系數 | 0.01°C/°C |
程序階數 | 總共可設置24階程序(加熱和冷卻) |
溫度設置 | 以0.1°C 增加 |
所有程序總時間 | z大999.9× 24 min |
線性溫度增加范圍 (環(huán)境溫度25°C時) | 65°C/min 至150°C 50°C/min 至250°C 45°C/min 至380°C 6°C/min 至400°C |
冷卻速率(環(huán)境溫度25°C時) | 要從300°C冷卻至50°C,大約8 min。 |
保護溫度 | z高使用溫度420°C |
◆如果溫度超過過熱保護設定的溫度將會報警,并自動降溫。
項 目 | 說 明 |
溫度范圍 | z高可設置溫度400°C |
溫度設置 | 以0.1°C 增加 |
過熱保護 | z高420°C |
進樣裝置 | 分流/不分流進樣,填充柱進樣(直接)。 |
● 進樣口
● 檢測器
項 目 | 說 明 |
★氫火焰離子化檢測器(FID) | |
溫度范圍 | z高可設置溫度400°C,以0.1°C 增加。 |
過熱保護 | z高使用溫度420°C |
檢測限 | ≤2×10-11 g/s (正十六烷/異辛烷) |
線性范圍 | ≥106 |
噴嘴材料 | 石英(或陶瓷) |
基線噪聲 | ≤5×10-14 A |
基線漂移 | ≤2×10-13 A |
★熱導池檢測器(TCD) | |
溫度范圍 | z高可設置溫度400°C,0.1°C增加。 |
過熱保護 | z高使用溫度420°C |
半擴散池 | 帶有差動放大的4臂半擴散池(×1 ×2 ×4 ×8) |
電源 | 恒流源 |
靈敏度 | ≥6000mV·mL/mg (苯/甲苯) |
線性范圍 | ≥104 |
基線噪聲 | ≤0.03 mV |
基線漂移 | ≤0.1 mV |
● 觸摸屏
項 目 | 說 明 |
類型 | 7″彩色電阻觸摸屏 |
● 規(guī)格、重量、電源
項 目 | 說 明 |
規(guī)格(mm) | 485(高)×550(寬)×535(深) |
重量 | 大約50 kg |
電源供應 | 220VAC 2400VA(D-INJ+SPL+TCD+S-FID)50HZ |
售后服務承諾
安裝調試:在購買氣相色譜儀后,售后服務部門通常會負責對其進行安裝和調試,以確保儀器能夠正常運行并達到預期的分析效果。
培訓使用人員:對于新的使用者,售后服務部門會提供相關的培訓,包括儀器的操作、樣品分析的方法等,使操作人員能夠準確、熟練地使用氣相色譜儀。